- programme du microlab (713 Moctets )
- procedures d'analyses microlab aout 2019 (zip) (toutes les procedures )
Procedures d'analyses avec MICROLAB à telecharger :
analyses | derniere revision |
SO2 libre | 8/7/2019 |
SO2 libre microcuvettes pre remplie | 8/7/2019 |
SO2 total microcuvettes pre remplie | 8/7/2019 |
SO2 total | 8/7/2019 |
acide acetique | 8/8/2018 |
acide malique fin de fml | 8/8/2018 |
acide malique debut de fml | 8/8/2018 |
acide lactique | 16/10/2017 |
acidité totale | 2/9/2019 |
acidité totale microcuvettes pre remplies | 2/9/2019 |
azote alpha amine | 8/7/2019 |
azote ammoniacale | 20/8/2019 |
glucose/fructose inferieur à 1g | 8/4/2019 |
glucose/fructose superieur à 1 g | 2/7/2019 |
glucose/fructose en microcuvette pre remplies < 1g | 6/2/2019 |
glucose/fructose en microcuvette pre remplies > 1g | 6/2/2019 |
couleur | 20/1/2018 |
pH | 20/1/2018 |
fer | 15/11/2018 |
cuivre | 30/3/2017 |
ethanol | 4/4/2019 |
ethanal ( acetaldehyde ) | 19/9/2018 |
polyphenols totaux | 20/12018 |
absorbances | 20/12018 |
turbidité | 20/12018 |
glycerol | 15/9/2017 |
autres documents à telecharger :
item | derniere revision | |
comment utiliser les micropipettes | 1/2/2009 | |
tableau des facteurs de dilutions (1/2,1/3 etc) | 7/7/2017 | |
erreurs courantes | 7/7/2017 | |
procedure d'installation du programme | 7/7/2017 |
p